Создать сайт на a5.ru1. Косметический ремонт : от 1750 р/м2 пола
Это самый простой и доступный способ привести свой дом в порядок, при этом придав ему новый облик. Себестоимость затрат при этом заметно меньше, чем при других видах ремонта. Перечень работ: зачистка, огрунтовка, частичная шпатлевка стен и потолка, покраска потолка, оклейка стен обоями, настил линолеума, монтаж плинтуса
2. Капитальный экономный ремонт : от 2500 р/м2
Это кардинальный способ внесения изменений в привычный облик отделки Вашей квартиры. Выбрав для себя данный вариант, Вы получите жилье в новом варианте. Перечень работ: демонтажные работы, зачистка, огрунтовка, шпатлевка, ошкуривание стен и потолка, покраска потолка, оклейка стен обоями, электромонтажные работы, плиточные работы, настил ламината или линолеума, монтаж плинтуса.
3. Капитальный комфортный ремонт : от 4000 р/м2
Процесс капитального комфортного ремонта по сравнению с экономным ремонтом более трудоемкий и занимает больше времени за счет проведения дополнительных работ в квартире. В конечном итоге за счет грамотных подготовительных и монтажных работ повышается комфорт и удобство проживания
4. Евроремонт или ремонт класса Люкс : от 6000 р/м2
Самый современный уровень отделки квартир, где необходимо создавать дизайн проект интерьера. Это высококачественный капитальный ремонт в котором слились модные стили и гармоничное сочетание отделки. Перечень работ: перепланировка, демонтажные работы, зачистка, огрунтовка, шпатлевка, ошкуривание стен и потолков, выравнивание углов, установка дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы, плиточные работы, натяжной потолок, оклейка стен обоями, настил ламината или паркетной доски, монтаж арок и откосов, монтаж плинтуса и др.

| Потолок: Демонтажные работы | Ед. изм | Стоим. руб |
| Демонтаж клеевой плитки | м2 | 50 |
| Демонтаж плинтуса потолочного | п.м | 35 |
| Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
| Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 100 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 80 |
| Очистка потолка от масляной краски | м2 | 200 |
| Очистка потолка от обоев | м2 | 70 |
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 180 |
| Разбивка потолочного руста | п.м | 180 |
| Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 100 |
| Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 100 |
| Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 150 |
| Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 200 |
| Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 210 |
| Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 250 |
| Размывка мела | м2 | 150 |
| Потолок: Монтажные работы | Ед. изм | Стоим. руб. |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 450 |
| Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 80 |
| Грунтовка багета из полиуретана шириной | п.м | 80 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 60 |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 400 |
| Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 600 |
| Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | п.м | 200 |
| Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 200 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м | 190 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м | 120 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 450 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 100 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 600 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 750 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 950 |
| Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 500 |
| Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 450 |
| Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 300 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 650 |
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 500 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 200 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м | 210 |
| Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1000 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 500 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 200 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 180 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 170 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 210 |
| Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 200 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 210 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 180 |
| Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 200 |
| Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 200 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 270 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 150 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 270 |
| Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 210 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | п.м. | 250 |
| Установка лепнины под люстру | м2 | 500 |
| Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | шт. | от 500 |
| Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 450 |
| Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 600 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 800 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 850 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 370 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка | м2 | 300 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску м2 400 | м2 | 350 |
| Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 180 |
| Стены: Демонтажные работы | Ед изм | Стоим . руб. |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 1700 |
| Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 2000 |
| Демонтаж вклееного зеркала м2 | 500 | |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП | м2 | 150 |
| Демонтаж листов ГКЛ | п.м | 150 |
| Демонтаж металлических конструкций | м2 | 320 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | м2 | 150 |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | п.м | 110 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 250 |
| Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 |
| Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1100 |
| Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 300 |
| Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 420 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м | 150 |
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 |
| Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 75 |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2400 |
| Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м2 | 3500 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 |
| Разборка кирпичных стен | и2 | 2700 |
| Разборка монолитных бетонных конструкций | м2 | 8000 |
| Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 250 |
| Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 300 |
| Разборка перегородки (дерево) | м2 | 300 |
| Размывка мела со стен | м2 | 150 |
| Расчистка швов плитки | м2 | 150 |
| резка проемов | шт | 3000 |
| Стены: Монтажные работы | Ед изм. | Стоим руб |
| Антисептирование вагонки | м2 | 150 |
| Выравнивание углов | п.м | 320 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м | 240 |
| Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | м2 | 900 |
| Гидроизоляция стен смесями | п.м | 300 |
| Грунтовка короба на 1 раз | м2 | 50 |
| Грунтовка металлоконструкций | п.м | 300 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | м2 | 50 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 50 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | м2 | 190 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 850 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 500 |
| Кладка перегородки в кирпич | м2 | 950 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 450 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1300 |
| Лакировка уголков деревянных | п.м | 200 |
| Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 900 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м | 400 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м | 400 |
| Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м | 400 |
| Монтаж пластикого уголка | п.м | 100 |
| Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 500 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м | 150 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м | 150 |
| Монтаж уголков деревянных | п.м | 150 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 550 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 500 |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 200 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 200 |
| Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 1100 |
| Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 75 |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | от 600 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 490 |
| Насечка стен | м2 | 150 |
| Облицовка короба плиткой | п.м | 950 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 600 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 800 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | п.м | 700 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м | 650 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 900 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 500 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 600 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | 900 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 1200 |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 300 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 75 |
| Обшивка откосов вагонкой | 550 | |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м2 | 400 |
| Обшивка стен сайдингом | м2 | 600 |
| Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 |
| Оклейка короба обоями | п.м | 200 |
| Оклейка откосов обоями | п.м | 150 |
| Оклейка стен ГКЛ | м2 | 500 |
| Оклейка стен | ||
| Оклейка стен обойным бардюром | м2 | 150 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 180 |
| Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 180 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 210 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 120 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 |
| Оклейка стен стеклообоями | м2 | 130 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 400 |
| Окраска короба на 2 раза | м2 | 200 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 350 |
| Окраска откосов на 2раза | м2 | 180 |
| Окраска откосов с помощью распылителя | п.м | 150 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 180 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 |
| Установка колонны (п/у) | п.м | от 2000 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м | 700 |
| Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по мет.каркасу | п.м | 700 |
| Устройство ниш в бетоне | м2 | от 3000 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | м2 | от 3000 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 600 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 800 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 75 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | п.м | 100 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м | 350 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м | 410 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м | 270 |
| Шпатлевка стен под обои | м2 | 190 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 200 |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | м2 | от 2000 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 350 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м | 1000 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 520 |
| Пол: Демонтажные работы | Ед. изм | Стоим. руб |
| Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
| Разборка полов из ДСП | м2 | 150 |
| Разборка ламината | м2 | 150 |
| Снятие паркета | м2 | 200 |
| Снятие паркетной доски | м2 | 150 |
| Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 75 |
| Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 125 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 125 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см | м2 | 250 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см | м2 | 300 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | от 350 |
| Демонтаж цементного плинтуса | п.м | 350 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | п.м | 400 |
| Демонтаж плинтуса керамического | п.м | 200 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м | 75 |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м | 90 |
| Демонтаж порожка | шт | 75 |
| Снятие фанеры, оргалита | м2 | 110 |
| Удаление плитки с пола | м2 | 150 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
| Пол: Монтажные работы | Ед.изм | стоим.руб |
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 50 |
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 350 |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 110 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 300 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 650 |
| Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 700 |
| Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) на каждый см. м2 60 | м2 | 60 |
| Армирование стяжки | м2 | 170 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 310 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 650 |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м | 400 |
| Кладка мозаики | м2 | от 900 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 600 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 |
| Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 |
| Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 800 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2м2 | 700 |
| Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1100 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | м2 | 400 |
| Укладка фанеры на деревяный пол | м2 | 300 |
| Настил оргалита | м2 | 300 |
| Протяжка старого пола | м2 | 150 |
| Укладка досок по лагам | м2 | 300 |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 220 |
| Укладка фанеры на лаги (один слой | м2 | 300 |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 400 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 |
| Установка лаг | м2 | 240 |
| Антисептирование лаг | м2 | 100 |
| Антисептирование фанеры | м2 | 100 |
| Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1200 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата | м2 | 150 |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) | м2 | 150 |
| Проливка цементным молоком | м2 | 150 |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол | м2 | 500 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 550 |
| Укладка ламината | м2 | 200 |
| Укладка ДВП на пол | м2 | 150 |
| Укладка ДСП на пол | м2 | 200 |
| Укладка пробковых панелей | м2 | 600 |
| Настил линолеума | м2 | 170 |
| Настил линолеума (на клей) | м2 | 200 |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 420 |
| Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 350 |
| Соединение стыка линолеума | п.м | 100 |
| Монтаж теплого пола | м2 | 700 |
| Настил ковролина | м2 | 250 |
| Настил плиточного ковролина | м2 | 400 |
| Настил ковролина на клей | м2 | 300 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 150 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 210 |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 120 |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 400 |
| Монтаж порожка | п.м | 150 |
| Окраска пола на один раз | м2 | 170 |
| Покрытие пола лаком | м2 | 350 |
| Окраска пола на два раза | м2 | 250 |
| Устройство полов knauf | п.м | 500 |
| Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 800 |
| Монтаж ГВЛ | м2 | 250 |
| Сантехника: Демонтажные работы | Ед.изм | Стоим.руб. |
| Демонтаж унитаза | шт | 500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 560 |
| Демонтаж ванны | шт | 800 |
| Демонтаж джакузи | шт | 1200 |
| Демонтаж душевой кабинки | шт | 1240 |
| Демонтаж труб ХВС, ГВС | п.м | 200 |
| Демонтаж канализационных труб | п.м | 250 |
| Демонтаж стояка ХВС, ГВС | шт | 350 |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | шт | 450 |
| Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт | 350 |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | 1240 |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт | 1100 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного | шт | 800 |
| Демонтаж раковины | шт | 500 |
| Демонтаж смесителя | шт | 370 |
| Демонтаж вентиля | шт | 250 |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт | 800 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 200 |
| Демонтаж канализационного тройника | шт | 400 |
| Демонтаж утеплителя трубы | п.м | 75 |
| Демонтаж душевой стойки | шт | 700 |
| Демонтах сантехнического шкафа | шт | 800 |
| Демонтаж сифона | шт | 100 |
| Демонтаж бачка унитаза | шт | 400 |
| Сантехника: Монтажные работы | ед.изм | стоим.руб. |
| Замена труб водопровода | п.м | 750 |
| Установка ванны | шт | 1800 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | 3000 |
| Установка душевой кабины | шт | от 4500 |
| Установка душевого улолка | шт | 1300 |
| Установка напольного унитаза в сборе | шт | 1100 |
| Установка раковины | шт | 1200 |
| Установка раковины с тумбой | шт | 1100 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 500 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 3000 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 2500 |
| Установка водонагревателя проточного типа | шт | 3000 |
| Установка биде, писуара | шт | 1500 |
| Подключение дополнительного смесителя | шт | 700 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС открыто | п.м | 500 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | п.м | 600 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | п.м | 800 |
| Монтаж труб канализации открыто | п.м | 450 |
| Монтаж труб канализации в штрабе (кирпич, гипс) | шт | 1050 |
| Монтаж труб канализации в штрабе (бетон | шт | 1300 |
| Замена труб канализации | п.м | от 600 |
| Монтаж стояка ХВС, ГВС | п.м | 1050 |
| Монтаж стояка канализации | п.м | от 4500 |
| Замена стояка канализации нового обр | шт | от 3000 |
| Монтаж вентиля | шт | 300 |
| Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 5000 |
| Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3000 |
| Врезка в магистраль | шт | 750 |
| Врезка в металлопластик | шт | 310 |
| Врезка в полипропилен | шт | 370 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 370 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 900 |
| Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт | 2100 |
| Устройство утеплителя трубы | п.м | 250 |
| Установка сифона | шт | 350 |
| Замена подводящих кранов | шт | 600 |
| Замена сифона (ванна) | шт | 400 |
| Замена сифона для умывальника | шт | 350 |
| Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1100 |
| Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 350 |
| Монтаж душевой стойки | шт | 1100 |
| Монтаж обратного клапана | шт | 400 |
| Монтаж редуктора давления | шт | 600 |
| Монтаж монометра | шт | 300 |
| Установка терморегулятора на радиаторы | шт | 700 |
| Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 |
| Монтаж коллектора | шт | 900 |
| Монтаж заглушки | шт | 150 |
| Установка мойдодыра | шт | 1800 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2500 |
| Монтаж сантехнического люка | шт | 500 |
| Комплексная разводка сантехтруб | шт | от 5000 |
| Монтаж тройника (полипропилен | шт | 450 |
| Монтаж колена (полипропилен) | шт | 450 |
| Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 450 |
| Монтаж перехода (полипропилен-металл | шт | 600 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропиленметалл | шт | 650 |
| Монтаж тройника (металл) | шт | 600 |
| Монтаж шарового крана | шт | 350 |
| Окраска труб с помощью распылителя | п.м | 50 |
| Грунтовка труб | п.м | 50 |
| Установка бачка унитаза | шт | 500 |
| Установка газовой калонки | п.м | 4000 |
| Замена котла АГВ | шт | 7500 |
| Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 700 |
| Электрика: Демонтажные работы | ||
| демонтаж эл.точек | шт | 90 |
| демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 125 |
| демонтаж светильника | шт | 125 |
| демонтаж старой проводки открытой | м.п | 50 |
| демонтаж старой проводки закрытой | м.п | 100 |
| демонтаж счетчика | шт | 1000 |
| демонтаж автомата | шт | 90 |
| демонтаж трубки домофона | шт | 75 |
| демонтаж вентилятора | шт | 150 |
| демонтаж люстры | шт | 220 |
| демонтаж распред.коробки | шт | 150 |
| демонтаж кабель канала | м.п | 50 |
| Электрика монтажные работы | ед.изм | цена руб. |
| монтаж провода до 2.5 кв.мм открыто | м.п | 110 |
| монтаж провода от 3 до 6 кв.мм открыто | м.п | 150 |
| монтаж провода 5х6 открыто | м.п | 370 |
| прокладка проводки открытой по скобам | м.п | от110 |
| монтаж провода в гофре открыто | м.п | 125 |
| монтаж провода в кабель-канале | м.п | 200 |
| штробление под провод кирпич | м.п | 250 |
| штробление под провод гипс пеноблок | м.п | 250 |
| штробление под провод бетон | м.п | 350 |
| монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 210 |
| монтаж эл.точек по бетону | шт | 560 |
| монтаж эл.точек по кирпичу гипсу | шт | 470 |
| монтаж эл.точек внутреннего исп.по плитке | шт | 350 |
| монтаж эл.точек наружно | шт | 270 |
| монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 350 |
| монтаж распред.коробки с расключением кирпич гипс | шт | 600 |
| монтаж распред.коробки с расключением бетон | шт | 800 |
| подключение провода к распред.коробке | шт | 230 |
| монтаж эл.щита наружнего исполнения | шт | 4400 |
| монтаж внутреннего эл.щита в кирпиче | шт | 6500 |
| монтаж автоматов | шт | 370 |
| монтаж дин. рейки | шт | 370 |
| монтаж розетки для эл.плиты с подключением | шт | 680 |
| монтаж счетчика | шт | 3100 |
| подклюение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1600 |
| монтаж точечного светильника | шт | 350 |
| монтаж светильника типа армстронг | шт | 440 |
| монтаж с подключением светильника без зборки | шт | 470 |
| монтаж с подключением люстры без сборки | шт | 680 |
| монтаж трансформатора понижающего.стабилизатора | шт | 110 |
| монтаж вентилятора | шт | 540 |
| монтаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 750 |
| укладка теплого пола кабель | м2 | 680 |
| укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 620 |
| монтаж терморегулятора по кирпичу гипсу | шт | 750 |
| монтаж терморегулятора по бетону | шт | 800 |
| монтаж терморегулятора по гкл | шт | 620 |
| монтаж узо | шт | 500 |
| монтаж трубки домофона | шт | 250 |
| установка розеток | шт | 180 |
| установка выключателей | шт | 180 |
| замена эл.счетчика | шт | 4000 |
| замена автомата | шт | 460 |
| замена распред ящика | шт | от 4500 |
| установка разветвителя тв | шт | 200 |
| установка телефонной точки дополнительной | шт | 250 |
| Разноедемонтажные работы | ед.изм | стоим.руб. |
| демонтаж вент.решотки | шт | 100 |
| сверление сквозного отверстия d-до 20мм | шт | 430 |
| демонта короба вентиляции | м.п | 310 |
| демонтаж вентиляционной гофры | м.п | 100 |
| очистка труб от краски | м.п | 150 |
| очистка полотенцесушителя от краски | шт | 200 |
| очиска батарей металл.от краски | шт | 540 |
| очистка секционных батарей от краски | шт | 250 |
| демонтаж лючка | шт | 100 |
| демонтаж встроенных шкафов антресолей. | шт | 300 |
| демонтаж экрана радиатора отопления | шт | 150 |
| демонтаж гардины | шт | 150 |
| расшивка рустов | м.п | 220 |
| заделка рустов.штроб | м.п | 250 |
| Разное монтажные работы | ед.изм | стоим.руб |
| монтаж вент.решотки | шт | 500 |
| монтаж экрана на ванну(стандарт) | шт | 620 |
| окраска батарей секционных | секц | 150 |
| окраска батарей конвекторного типа | шт | 750 |
| заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт | 440 |
| монтаж вент.гофры | м.п | 150 |
| вынос занос мебели в пределах квартиры | шт | от 500 |
| навешивание зеркала.шкавчика | шт | 750 |
| окраска системы водоснабжения | м.п | 150 |
| окраска труб | м.п | 150 |
| окраска полотенцесушителя | шт | 220 |
| монтаж лючка | шт | 560 |
| установка гардины | м.п | 680 |
| установка радиаторных решоток | шт | 300 |
| монтаж экрана радиатора отопления | шт | 300 |
| монтаж вытяжки | шт | 1000 |
| установка жалюзи | шт | 680 |
| установка потолочного карниза для штор | м.п | 680 |
| установка в сан.узле фурнитуры | шт | 440 |
| сборка мебели | шт | 15% от стоим |
| сборка шкаф-купе | шт | 15% от стоим |
| погрузка доставка материалла (с учетом стоим.газели) | 1 маш | от 1250 |
| вывоз мусора(с учетом стоим.газели) | 1 маш | от 2500 |
| вынос или занос мебели комната | шт | 500 |
| разгрузо\погрузочные работы с лифтом(мешок) | шт | 50 |
| разгрузо\погрузочные работы(без лифта за этаж мешок) | шт | 20 |
| вынос мусора (с лифтом мешок) | шт | 50 |
| вынос мусора(без лифта за этаж мешок) | шт | 20 |
| клининговые услуги | - | договорная |
| навеска полок | шт | 300 |
| установка межкомнатных дверей | ед.изм | стоим.руб |
| установка одностворчатой двери | шт | 1900 |
| установка двустворчатой двери | шт | 2900 |
| демонтаж дверного блока | шт | 450 |
| установка уплотнителя | шт | 400 |
| установка порога | шт | 300 |
| установка добора | шт | 400 |
| расширение проема | шт | 1500 |
| подьем на этаж в ручную | эт | 100 |
| арки двери раздвижные | ед.изм | стоим.руб |
| установка арки | шт | 2500 |
| установка пластиковой двери(по типу "гармошка") | шт | 1700 |
| установка раздвижной двери 1-ая | шт | 2500 |
| установка раздвижной двери 2-ая | шт | 4300 |
| демонтаж дв.блока двустворчатого | шт | 590 |
| установка ограничителей дверей | шт | 200 |
| утепление и звукоизоляция | ед.изм | стоим.руб |
| утепление балкона с отделкой | шт | от 15000 |
| утепление стен | м2 | 250 |
| звукоизоляция квартиры | м2 | 250 |
| установка теплого пола | м2 | 750 |
| демонтаж утеплителя | м2 | 70 |
| дизайн интерьера | - | договорная |
| установка сейф-дверей | ед.изм | стоим.руб |
| установка обналички (1комплект) | шт | 390 |
| врезка замка | шт | 600 |
| врезка глазка | шт | 250 |
| установка ограничителя | шт | 200 |
| замена дверного полотна | шт | 630 |
| установка доводчика двери | шт | 520 |
| установка дверных петель | шт | 390 |
| демонтаж замка.ручки | шт | 240 |
| врезка ручки-защелки | шт | 500 |
| демонтаж наличника | шт | 200 |
| оклейка двери пленкой (сторона) | шт | 500 |
| покрытие лаком | м2 | 210 |
| покраска двери с 2-х сторон | шт | 800 |
| покрытие наличника лаком | м.п | 150 |
| установка звонка электрического | шт | 350 |
| откосы короба | ед.изм | стоим.руб |
| монтаж пластиковых откосов | м.п | 300 |
| монтаж откосов из мдф.гкл и др | м.п | 350 |
| устройство коробов до 800 | м.п | 600 |


